产品优惠信息 | ||||||
车型配置 | 红标H6运动版 | 蓝标H6运动版 | ||||
1.5T+6MT | 1.5T+7DCT | 1.5T+6MT | 1.5T+7DCT | |||
精英型 | 精英型 | 尊贵型 | 精英型 | 精英型 | 尊贵型 | |
指导价格(万元) | 10.3 | 11.3 | 11.9 | 10.3 | 11.3 | 11.9 |
优惠(万元) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
优惠后(万元) | 9.3 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 10.9 |
金融贴息政策 | ||||||
红/蓝标H6运动版全系享受首付30%起,12期0利息,13-36期6.99%低利率; | ||||||
置换补贴 | ||||||
红/蓝标H6运动版全系均享受置换补贴,本品牌4000元/台,其他品牌3000元/台; |
|责任编辑:qiqi1901
2016-12-06
2015-11-04
2015-11-02
2015-10-15
2014-09-08